(相关资料图)
达意隆4月15日公布2022年年度分红预案:以1.95亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税),合计派发现金红利总额为253.82万元。
达意隆2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入11.48亿元,同比增长8.02%;归属母公司股东净利润2235.17万元,上年同期亏损5153.32万元;基本每股收益为0.1145元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
| 达意隆历次分红派息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
| 2020-12 | 2021-04-16 | 10派0.1元 | -10.47 | 2021-06-16 | -0.59 | 2021-06-17 | -6.75 |
| 2018-12 | 2019-04-29 | 10派0.06元 | -0.54 | 2019-06-26 | 5.81 | 2019-06-27 | -12.53 |
| 2017-12 | 2018-04-27 | 10派0.12元 | 4.82 | 2018-06-20 | -16.49 | 2018-06-21 | 15.54 |
| 2015-12 | 2016-02-23 | 10派0.1元 | 0 | 2016-05-05 | 0 | 2016-05-06 | -8.17 |
| 2014-12 | 2015-04-21 | 10派0.1元 | 11.45 | 2015-06-17 | -3.45 | 2015-06-18 | -34.66 |
近年来,达意隆的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计3.18亿元,派现12次共计0.63亿元,累计派现募资比为19.81%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-15)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
