(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,迅游科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。迅游科技当日收报16.74元,涨跌幅20.00%,换手率20.48%,成交额5.4亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2262.91 | 0 | 2262.91 |
| 2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2063.84 | 0 | 2063.84 |
| 3 | 机构专用 | 1896.86 | 0 | 1896.86 |
| 4 | 机构专用 | 1482.67 | 121.34 | 1361.33 |
| 5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 1075.88 | 0 | 1075.88 |
| 合计 | - | 8782.16 | 121.34 | 8660.82 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 首创证券青岛深圳路营业部 | 561.05 | 2023.74 | -1462.69 |
| 2 | 九州证券青岛分公司 | 0 | 1728.29 | -1728.29 |
| 3 | 机构专用 | 909.16 | 1212.7 | -303.54 |
| 4 | 华福证券潍坊东风东街营业部 | 0 | 973.77 | -973.77 |
| 5 | 招商证券成都天府三街营业部 | 0 | 917.63 | -917.63 |
| 合计 | - | 1470.21 | 6856.13 | -5385.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
