【资料图】
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,盟固利因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。盟固利当日收报61.08元,涨跌幅20.00%,换手率68.76%,成交额20.4亿元。异常期间08月16日至08月17日,期间涨幅43.99%,累计偏离值44.03%,区间成交额34.82亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 2345.14 | 359.27 | 1985.86 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2333.67 | 1319.2 | 1014.48 |
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 2258.93 | 1764.42 | 494.52 |
4 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 1898.94 | 601.62 | 1297.32 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1894.41 | 778.26 | 1116.15 |
合计 | - | 10731.09 | 4822.77 | 5908.33 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 0 | 10517.2 | -10517.2 |
2 | 机构专用 | 1289.55 | 5650.29 | -4360.74 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 789.17 | 5571.63 | -4782.46 |
4 | 南京证券南京大钟亭营业部 | 46.21 | 2615.43 | -2569.21 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 531.14 | 2097.34 | -1566.2 |
合计 | - | 2656.07 | 26451.89 | -23795.81 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 2345.14 | 359.27 | 1985.86 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2333.67 | 1319.2 | 1014.48 |
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 2258.93 | 1764.42 | 494.52 |
4 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 1898.94 | 601.62 | 1297.32 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1894.41 | 778.26 | 1116.15 |
合计 | - | 10731.09 | 4822.77 | 5908.33 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 0 | 10517.2 | -10517.2 |
2 | 机构专用 | 1289.55 | 5650.29 | -4360.74 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 789.17 | 5571.63 | -4782.46 |
4 | 南京证券南京大钟亭营业部 | 46.21 | 2615.43 | -2569.21 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 531.14 | 2097.34 | -1566.2 |
合计 | - | 2656.07 | 26451.89 | -23795.81 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 10179.14 | 10517.2 | -338.06 |
2 | 机构专用 | 4829.63 | 5684.84 | -855.22 |
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 3951.55 | 1766.72 | 2184.83 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 3683.42 | 5590.97 | -1907.55 |
5 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 3406.49 | 1935.58 | 1470.91 |
合计 | - | 26050.23 | 25495.31 | 554.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 10179.14 | 10517.2 | -338.06 |
2 | 机构专用 | 4829.63 | 5684.84 | -855.22 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 3683.42 | 5590.97 | -1907.55 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3187.96 | 3304.04 | -116.07 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2683.3 | 3095.37 | -412.07 |
合计 | - | 24563.45 | 28192.42 | -3628.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。